Olbia 18 gennaio 2026 – Il gruppo “Sos amigos de su fogarone di Sant’Antonio” rende noto l’elenco dei biglietti vincenti abbinati ai premi estratti in occasione della festa del 2026:
Ecco la tabella pronta per WordPress con l’abbinamento dei biglietti vincenti e dei premi:
| Numero premio | Biglietto | Premio |
|---|---|---|
| 1 | 03533 | 1000 euro |
| 2 | 03072 | 500 euro |
| 3 | 04311 | 300 euro |
| 4 | 01208 | Prosciutto |
| 5 | 04417 | Prosciutto |
| 6 | 04471 | Buono spesa 50 euro – Macelleria Putzu Fabio |
| 7 | 01019 | Formaggio pecorino da 3 kg |
| 8 | 00478 | Buono spesa 25 euro – Macelleria Putzu Fabio + peretta |
| 9 | 03836 | Buono spesa 25 euro – Macelleria Putzu Fabio |
| 10 | 02391 | 1 peretta + 1 barattolo di miele da 1 kg |
| 11 | 01263 | 5 litri di vino |
Per il ritiro dei premi: +39 335 121 6812
































