
★VIDEO★ Ricapitolando nomi e collegi che riguardano specificamente gli elettori olbiesi e, più in generale, quelli della Gallura, chiamati al voto il prossimo 4 marzo, rivediamo i candidati all’uninominale di Camera (Olbia) e Senato (Nord). Dopo le schede troverete un video che spiega nel dettaglio come si vota.
CAMERA – SCHEDA ROSA
Camera Uninominale (Olbia) | Lista | Lista | Lista | Lista |
---|---|---|---|---|
Bittu Paolo | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Fasolino Giuseppe | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Multinu Maria nota Mariella | ![]() ![]() ![]() | |||
Pasella Ugo Roberto | ![]() ![]() ![]() | |||
Maccioni Tiziano | ![]() ![]() ![]() | |||
Dore Francesco | ![]() ![]() ![]() | |||
Marino Bernardo noto Nardo | ![]() ![]() ![]() | |||
Carracoi Antonella | ![]() ![]() ![]() | |||
Pala Marta | ![]() ![]() ![]() | |||
Gamba Enzo | ![]() ![]() ![]() |
SENATO – SCHEDA GIALLA
Senato Uninominale (Nord) | Lista | Lista | Lista | Lista |
---|---|---|---|---|
Gianfranco Ganau | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Moro Antonio | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Piras Marina | ![]() ![]() ![]() | |||
Todini Luigi Umberto | ![]() ![]() ![]() | |||
Casini Antonio | ![]() ![]() ![]() | |||
Serra Domenico | ![]() ![]() ![]() | |||
Bogo Deledda Vittoria | ![]() ![]() ![]() | |||
Fiori Bruno | ![]() ![]() ![]() | |||
Papaspyropoulos Marie | ![]() ![]() ![]() | |||
Lai Andrea | ![]() ![]() ![]() |
Di seguito un chiarissimo video che spiega come si vota il 4 marzo 2018